Logistyka Diesol
Rodzaj opakowania |
butelka z dozownikiem |
butelka z dozownikiem
| butelka z dozownikiem | butelka z dozownikiem |
---|---|---|---|---|
pojemność w litrach | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 |
ilość szt. w opak. zbiorczym | 20 | 20 | 20 | 16 |
Ilość sztuk na palecie | 3840 | 3840 | 1024 | 512 |
Ilość opak. zbiorczych na palecie | 192 | 192 | 30 | 48 |
Waga 1 szt. w kg | 0,110 | 0,925 | ||
Waga opakowania zbiorczego | 2,315 | |||
Waga 1 palety w kg | 444,48 + waga palety | |||
Kod EAN produktu | 5906489876813 | 5906489876820 | 5906489876400 | 5906485976425 |
Symbol PKWiU | 24.66.32-90.00 |
24.66.32-90.00 |
24.66.32-90.00 | 24.66.32-90.00 |
Nr atestu PZH | ||||
Klasa ADR | 3, III |
3, III |
3, III | 3, III |
PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ LUZEM W OPAKOWANIACH UZGODNIONYCH Z ODBIORCĄ.
Poprawiony (wtorek, 07 lutego 2012 15:37)